| 種別 | 飲食店 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | ||
| 建物構造 | SRC | ||
| 部屋番号 | 2階 | ||
| 取引態様 | |||
| 駐車場 | - | ||
| 設備 | |||
| 備考 | その他諸経費有り | ||
| 耐震 | 新耐震基準 | ||
| エレベーター | 有 | トイレ | 男女別 |
| 会議室数 | 床仕様 | ||
| 空調 | 個別空調 | 天井高 | |
| オフィス家具 | |||
| 敷金[保証金] | 11,632,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | |||
| 権利譲渡金 | |||
| その他費用 | |||
| 仲介手数料 | 1,066,340円 |
|---|
この物件の周辺地図
この物件の周辺情報
物件に関するお問い合わせは[物件番号:0331]をお伝え頂けますとスムーズにご案内出来ます。
札幌駅・大通エリアの事務所、オフィス、美容系店舗、物販の新規出店
| 種別 | 飲食店 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | ||
| 建物構造 | SRC | ||
| 部屋番号 | 2階 | ||
| 取引態様 | |||
| 駐車場 | - | ||
| 設備 | |||
| 備考 | その他諸経費有り | ||
| 耐震 | 新耐震基準 | ||
| エレベーター | 有 | トイレ | 男女別 |
| 会議室数 | 床仕様 | ||
| 空調 | 個別空調 | 天井高 | |
| オフィス家具 | |||
| 敷金[保証金] | 11,632,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | |||
| 権利譲渡金 | |||
| その他費用 | |||
| 仲介手数料 | 1,066,340円 |
|---|
物件に関するお問い合わせは[物件番号:0331]をお伝え頂けますとスムーズにご案内出来ます。
中島公園エリアで新築ビルの軽飲食向き物件です!
事業用物件を探すなら、「オフィスデザイン札幌」にお任せください!