| 種別 | 飲食店 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | |||
| 建物構造 | SRC | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 駐車場 | - | ||
| 設備 | |||
| 備考 | その他諸経費あり | ||
| 耐震 | |||
| エレベーター | トイレ | ||
| 会議室数 | 床仕様 | ||
| 空調 | 天井高 | ||
| オフィス家具 | |||
| 敷金[保証金] | 585,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | |||
| 権利譲渡金 | |||
| その他費用 | 月額 | 倉庫使用料(任意):16,499円 | |
| 仲介手数料 | 214,500円 |
|---|
この物件の周辺地図
この物件の周辺情報
物件に関するお問い合わせは[物件番号:0318]をお伝え頂けますとスムーズにご案内出来ます。
札幌駅・大通エリアの事務所、オフィス、美容系店舗、物販の新規出店
| 種別 | 飲食店 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | |||
| 建物構造 | SRC | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 駐車場 | - | ||
| 設備 | |||
| 備考 | その他諸経費あり | ||
| 耐震 | |||
| エレベーター | トイレ | ||
| 会議室数 | 床仕様 | ||
| 空調 | 天井高 | ||
| オフィス家具 | |||
| 敷金[保証金] | 585,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 礼金 | |||
| 権利譲渡金 | |||
| その他費用 | 月額 | 倉庫使用料(任意):16,499円 | |
| 仲介手数料 | 214,500円 |
|---|
物件に関するお問い合わせは[物件番号:0318]をお伝え頂けますとスムーズにご案内出来ます。
炭OK 比例賃料: ①月間売上金額金額150万円から250万円の場合13% ②月間売上金額250万円を超える場合、その超える部分の10% 経常販促費:税別月売上額の1.5%(上限額45,000円)